机型 | KLP-D18/CCF | KLP-BP18/CCF |
风量(m3/h) | 18000 | 18000 |
风压 (Pa) | 180 | 180 |
电源 (V/Hz) | 380/50(60) | 220/50(60) |
功率 (W) | 1100 | 1100 |
额定电流 (A) | 5.5 | 5.5 |
送风距离 (m) | 25 | 25 |
适用面积(m2) | 100-150 | 100-150 |
噪音(dB) | 55~70 | 55~70 |
出风方式 | 侧出风 | 侧出风 |
风叶类型 | 轴流 | 轴流 |
储水量 (L) | 35 | 35 |
外型尺寸 (mm) | 1070*1070*1030 | 1070*1070*1030 |
毛重 ( kg ) | 69 | 69 |
1、 液晶显示控制器,操作简单设备工作一目了然。
2、 机身采用高强度耐热性聚合物,抗紫外线防腐蚀、抗老化、抗变形。
3、 采用专业设计风叶,风量大、重量轻、噪音低。
4、 防尘网与百叶窗一体化,美观耐用。
5、 设有半制动清洗功能,手动按下清洗键,90秒后自动完成清洗。